FF14パッチ7.0の新しく実装された伝説の採取場についての情報をまとめてみました。ボーナスが発生する閾値についても最初に少し触れてます。
パッチ7.01や7.05でさらに追加で採取できるアイテムが実装されたらそちらもこの記事に追記する予定です。
7.0伝説の採取地と素材一覧
採取可能能力値:技術力4480以上
獲得数+1:獲得力4754以上 獲得数+2:獲得力:4980以上?(推定)
獲得数ボーナス発生率+30%:技術力4907以上
獲得回数/耐久+1:GP930以上 獲得回数/耐久+2:GP950以上?(推定)
00:00~02:00 or 12:00~14:00(ET) | |||
クラス | アイテム名 | 採取地(座標) | 最寄りエーテライト |
園芸師 | イペー原木 | コザマル・カ(x7,y33) | アースンシャイア |
02:00~04:00 or 14:00~16:00(ET) | |||
クラス | アイテム名 | 採取地(座標) | 最寄りエーテライト |
園芸師 | ノパルフラワー | シャーローニ荒野(x11,y31) | フーサタイ宿場町 |
04:00~06:00 or 16:00~18:00(ET) | |||
クラス | アイテム名 | 採取地(座標) | 最寄りエーテライト |
園芸師 | 海島綿 | リビング・メモリー(x28,y17) | レイノード・ファイア |
06:00~08:00 or 18:00~20:00(ET) | |||
クラス | アイテム名 | 採取地(座標) | 最寄りエーテライト |
採掘師 | 混鉄鉱 | リビング・メモリー(x9,y15) | レイノード・ウィンド |
08:00~10:00 or 20:00~22:00(ET) | |||
クラス | アイテム名 | 採取地(座標) | 最寄りエーテライト |
採掘師 | トラルアルメン | オルコ・パチャ(x37,y30) | ウォーロの残響 |
10:00~12:00 or 22:00~24:00(ET) | |||
クラス | アイテム名 | 採取地(座標) | 最寄りエーテライト |
採掘師 | 真銀鉱 | シャーローニ荒野(x36,y28) | フーサタイ宿場町 |
パッチ7.0の伝説の採取場でも、ギャザラー(採掘師・園芸師)の特性「再発見」が発揚することがあるようです。
獲得回数/耐久+のボーナスについてはGP930以上で+1、推定になりますがGP950以上で+2になると思われます。(GP947で+1、GP956で+2になることを確認)
獲得数+のボーナスについては獲得力4754以上で+1個、推定になりますが獲得力4980以上で+2になると思われます。(獲得力4962で+1、獲得力4981で+2になることを確認)
コメント