「ダンジョンエンカウンターズ DUNGEON ENCOUNTERS」の実績やトロフィー解除についてのことをこのブログ内でまとめてみようと思いました。
ダンジョンエンカウンターズ 実績(トロフィー)一覧について
ダンジョンエンカウンターズの実績一覧を記事冒頭に載せてみます。あとSteam版の実績とPS版のトロフィーは内容がほぼ同じでしたのでトロフィーとしてもまとめました。
トロフィー名 | 内容 | グレード |
DUNGEON ENCOUNTERS | 全てのトロフィーを獲得した | プラチナ |
マッパー | 未踏破のタイルをすべて踏破した | ゴールド |
アビリティマスター | アビリティをコンプリートした | ゴールド |
モンスターマスター | モンスター情報をコンプリートした | ゴールド |
攻撃は最大の防御! | 最大ダメージが100,000ダメージを超えた | ゴールド |
全員集合! | 全てのキャラクターを仲間にした | ゴールド |
冒険は続く | 地下99階に到達した | シルバー |
マップウォーカー | 未踏破のタイルを88,000床踏破した | シルバー |
アビリティ | 獲得したアビリティ数が30種類を超えた | シルバー |
モンスター博士 | 獲得したモンスター情報が75種類を超えた | シルバー |
圧倒的攻撃力! | 最大ダメージが50,000ダメージを超えた | シルバー |
冒険の始まり | 地底世界の階層に到達した | ブロンズ |
お散歩気分 | 新世界の階層に到達した | ブロンズ |
ルンルン気分 | 砂漠の階層に到達した | ブロンズ |
ピクニック気分 | 火山の階層に到達した | ブロンズ |
ラクラクな気分 | 荒涼山河の階層に到達した | ブロンズ |
準備万端な気分 | 忘れられた世界の階層に到達した | ブロンズ |
本格冒険 | 霧の丘陵の階層に到達した | ブロンズ |
がむしゃら冒険 | 黄昏の階層に到達した | ブロンズ |
激しい冒険 | 氷河の階層に到達した | ブロンズ |
険しい冒険 | 異次元空間の階層に到達した | ブロンズ |
楽しいマップ探索 | 未踏破のタイルを10,000床踏破した | ブロンズ |
探索には慣れてきた? | 未踏破のタイルを20,000床踏破した | ブロンズ |
探索初心者 | 未踏破のタイルを30,000床踏破した | ブロンズ |
探索中級者 | 未踏破のタイルを40,000床踏破した | ブロンズ |
探索上級者 | 未踏破のタイルを50,000床踏破した | ブロンズ |
探索のマニア | 未踏破のタイルを60,000床踏破した | ブロンズ |
探索の達人 | 未踏破のタイルを70,000床踏破した | ブロンズ |
探索大好き! | 未踏破のタイルを80,000床踏破した | ブロンズ |
アビリティ初心者 | 獲得したアビリティ数が10種類を超えた | ブロンズ |
アビリティ中級者 | 獲得したアビリティ数が20種類を超えた | ブロンズ |
モンスター好き | 獲得したモンスター情報が25種類を超えた | ブロンズ |
モンスターマニア | 獲得したモンスター情報が50種類を超えた | ブロンズ |
戦闘開始! | 最大ダメージが1,000ダメージを超えた | ブロンズ |
激戦! | 最大ダメージが3,000ダメージを超えた | ブロンズ |
白兵戦! | 最大ダメージが5,000ダメージを超えた | ブロンズ |
立ち向かう力! | 最大ダメージが10,000ダメージを超えた | ブロンズ |
全力攻撃! | 最大ダメージが20,000ダメージを超えた | ブロンズ |
取り返しのつかない要素や時限性のトロフィーについて
このゲームについての取り返しのつかないもの、時限性のあるようなトロフィーについては一切無かったです。
条件が特殊なトロフィー等も無く、90Fにいるラスボスを倒しすべてのタイルを踏破する過程で全て解除出来ていると思います。
モンスター情報については実際に対象と戦闘する必要も無く、白番号98~FBを調べるだけで良いみたいでした。
このブログ内でもまとめた数値問題や地図問題については実績・トロフィー解除とは全く関係が無く、この解除の目的では問題を解く必要は無かったようです。
「マッパー」解除のコツなどを
このゲーム中でおそらく最も解除が難しいと思われるのがこの実績「マッパー」で、全ての階層のタイル(88138枚)を踏破する必要があります。
00階から順々に各層を埋めていっても良いのですが、一部見つけ辛い隠し通路があったり途中で取りこぼしのタイルがあると探し直すのが面倒になったりするので、先に移動系アビリティを揃えてから改めてマップを埋める作業をしていくのがおすすめかなと思います。
ちなみにですが、全階層の床を踏破することで、アビリティポイント最大値が50増加して結果全てのアビリティを同時に装備することが可能になります。
役に立つ移動アビリティについて
マップを埋めていく作業をする上で役に立ちそうなものをまとめてみました。一度取得してしまえばゲームの進行度に関係なく使用することができます。
- 「マップ表示範囲拡張」(11/30/68)
- 「仮想階段下り」(05/31/58) 「仮想階段上がり」(07/54/37)
- 「ランダムジャンプ」(15/15/50)
- 「ムーブ」(22/32/61)「ナイトムーブ」(40/85/37)
- 「敵配置シャッフル」(25/84/29)
- 「4方向グリッド数」(29/56/51)
- 「アンク」(32/53/65)
- 「仮想エレベーター上がり」(35/60/30)
- 「仮想エレベーター下り」(38/64/49)
- 「落とし穴発見」(47/99/19)
- 「有料床回避」(56/53/46)
- 「透明床発見」(69/51/42)
- 「テレポーテーション」(86/04/33)
- 「ノーエンカウント」(98/69/31)
各階層ごとのポイントなど
地下25階
ここの地下25階には1ヶ所だけ(南50東14)分かり辛い隠し床があります。20~29階のエリアはここに限らず先に29階にある「4方向グリット数」を取ってからの方がマップを効率よく埋めれそうです。
地下50階~59階
ここの有料床は対策アビリティ無しで踏むと所持金が0状態でもそのままマイナスの額としてカウントされていくので、先に56階にあるアビリティを取得し装備してからマップを埋めていくことを推奨します。
地下60階~69階
ここの透明ゾーンについては 「透明床発見」が無いと普通に進めることも大変なので、先にエレベーター等を駆使して無理にでも69階にあるアビリティを取得してからマップを埋めていくことがおすすめです。
地下70階~
この辺りから落とし穴に落ちてしまうと、その座標によっては運が悪いと永遠に奈落に落ち続けてしまうこともあって立て直すことが面倒なので、慎重に立ち回るようにしたほうが良さそうでした。
落とし穴の位置については階段を上り下りしたり、仮想階段・エレベーターなどを利用して現在の階層を変えることでリセットすることができます。
地下90階
ここの階層には下に降りる階段が存在しないので、仮想階段・エレベーターなどを利用して下の階へ移動するしかないようでした。
地下91階
地下91階にある独立した床番号FA(南49東78)には同じフロアからは直接進めないので、テレポーテーションを使うか76階にある同じ座標からエレベーターで入ることができます。
地下92、93階
ここの階層についてはマップの構造だったり、落とし穴の数が多めに設定されていることもあってかなりマップを埋めることが大変ですが、仮想階段やフロアジャンプなどを利用して地道に埋めていくしかなさそうでした。
他には座標が推測できそうだったら「テレポテーション」も利用していっても良さそうです。
地下96階
ここのF7,F8がある付近には同じフロア内からは通常の移動方法では到達できないので、他の階層からエレベーター移動したり、テレポテーションなどを利用して直接移動するしかないようです。
そのF7 ,F8の座標をここで紹介すると以下の通りです。
- F7(南05東63)
- F8(南56東22)
地下97階
ここの1つだけ孤立している床の位置(97/46/20)は地図問題16の解答位置でヒントの場所地下、95階(南46東20)から仮想エレベーター下りで行くことができます。他には同じ階からフロアジャンプなどを利用していくことも出来ます。
地下98階
ここの1つだけ孤立している床の位置(98/69/31)については、移動アビリティ「ノーエンカウント」の場所になってます。仮想エレベーター下りを利用するとしたら95階・88階・76階・69階に同じ座標がありました。
アビリティ一の座標一覧
マップを踏破する過程で自然に揃うと思いますが、一応全てのアビリティなどの座標一覧を載せてみます。
番号 | アビリティ名 | 位置座標(階層/南/東) |
70 | 「マップ表示範囲拡張」 | (11/30/68) |
71 | 「バトル番号表示」 | (01/77/62) |
72 | 「仮想階段下り」 | (05/31/58) |
73 | 「仮想階段上がり」 | (07/54/37) |
74 | 「アンク」 | (32/53/65) |
75 | 「不明者発見」 | (18/65/72) |
76 | 「ムーブ」 | (22/32/61) |
77 | 「ランダムジャンプ」 | (15/15/50) |
78 | 「仮想エレベーター下り」 | (38/64/49) |
79 | 「落とし穴発見」 | (47/99/19) |
7A | 「4方向グリッド数」 | (29/59/51) |
7B | 「ナイトムーブ」 | (40/85/37) |
7C | 「有料床回避」 | (56/53/46) |
7D | 「仮想エレベーター上がり」 | (35/60/30) |
7E | 「敵配置シャッフル」 | (25/84/29) |
7F | 「透明床発見」 | (69/51/42) |
80 | 「ランダムジャンプオール」 | (58/33/61) |
81 | 「メンバー転送」 | (72/45/54) |
82 | 「テレポーテーション」 | (86/04/33) |
83 | 「ノーエンカウント」 | (98/69/31) |
番号 | アビリティ名 | 位置座標(階層/南/東) |
84 | 「逃げる」 | (02/44/40) |
85 | 「HP全回復・単」 | (06/47/32) |
86 | 「戦闘不能回避・単」 | (17/59/35) |
87 | 「毒にならない」 | (05/41/49) |
88 | 「瀕死攻撃力倍」 | (26/50/14) |
89 | 「物理防御回復・全」 | (20/42/52) |
8A | 「魔法防御回復・全」 | (21/39/54) |
8B | 「魔法反射・全」 | (31/67/74) |
8C | 「残り一人攻撃力倍」 | (09/49/48) |
8D | 「食べられない」 | (14/36/62) |
8E | 「HP満タン攻撃力倍」 | (55/21/82) |
8F | 「飛ばされない」 | (16/49/69) |
90 | 「メンテナンス」 | (33/76/60) |
91 | 「戦闘不能回復・全」 | (45/49/50) |
92 | 「防御回復・全」 | (66/83/82) |
93 | 「防御0攻撃力倍」 | (36/47/44) |
94 | 「石化にならない」 | (23/73/52) |
95 | 「精神統一」 | (59/27/42) |
96 | 「セーフティ」 | (41/77/67) |
97 | 「HP全回復・全」 | (63/79/58) |
モンスター情報の座標一覧
番号 | アビリティ名 | 位置座標(階層/南/東) |
98 | 「ゴースト」 | (01/68/38) |
99 | 「ワイルドボー」 | (01/52/66) |
9A | 「キラーマンティス」 | (02/79/58) |
9B | 「スケルトン」 | (02/78/87) |
9C | 「サフォウィード」 | (03/68/34) |
9D | 「ラミア」 | (03/55/52) |
9E | 「エビルハウンド」 | (04/71/60) |
9F | 「ガーゴイル」 | (04/43/25) |
A0 | 「アリゲーター」 | (05/13/37) |
A1 | 「ウィザード」 | (05/54/69) |
A2 | 「石像」 | (06/58/65) |
A3 | 「シャーク」 | (06/35/32) |
A4 | 「ブラックベア」 | (07/48/68) |
A5 | 「デストロイヤー」 | (07/70/64) |
A6 | 「ゴーレム」 | (08/62/67) |
A7 | 「ファフニル」 | (08/43/59) |
A8 | 「ヘルプランツ」 | (10/78/41) |
A9 | 「アメーバ」 | (10/19/51) |
AA | 「サテュロス」 | (11/52/33) |
AB | 「インプ」 | (11/66/19) |
AC | 「タランチュラ」 | (12/47/65) |
AD | 「アンコウ」 | (12/76/65) |
AE | 「空手使いの男」 | (13/73/60) |
AF | 「キラーファンガイ」 | (13/56/66) |
B0 | 「鎧の男」 | (14/24/40) |
B1 | 「ヴァンパイア」 | (14/72/36) |
B2 | 「ゾンビ」 | (15/68/57) |
B3 | 「キラービー」 | (15/59/49) |
B4 | 「キラーブック」 | (16/36/53) |
B5 | 「鉄巨人」 | (16/09/61) |
B6 | 「クロックタワー」 | (17/82/48) |
B7 | 「コカトリス」 | (17/47/26) |
B8 | 「ウェアウルフ」 | (18/41/37) |
B9 | 「アナコンダ」 | (18/42/38) |
BA | 「ウィッチ」 | (19/42/79) |
BB | 「偵察機」 | (20/32/30) |
BC | 「イビルキャット」 | (20/71/43) |
BD | 「ワーム」 | (21/54/60) |
BE | 「クローラー」 | (21/49/78) |
BF | 「マミー」 | (22/26/19) |
C0 | 「ハンド」 | (22/51/40) |
C1 | 「ラミアトード」 | (23/54/42) |
C2 | 「殺人チェアー」 | (23/38/41) |
C3 | 「バジリスク」 | (24/11/51) |
C4 | 「マンイーター」 | (24/49/52) |
C5 | 「スコーピオン」 | (25/55/20) |
番号 | アビリティ名 | 位置座標(階層/南/東) |
C6 | 「キメラ」 | (25/50/73) |
C7 | 「スカルドラゴン」 | (26/04/70) |
C8 | 「ミノタウロス」 | (26/87/73) |
C9 | 「死のカード」 | (27/42/85) |
CA | 「フレイム」 | (30/87/40) |
CB | 「ナイトメア」 | (30/62/62) |
CC | 「チューブワーム」 | (31/68/47) |
CD | 「トレント」 | (31/36/51) |
CE | 「メデューサー」 | (32/32/40) |
CF | 「ラバー」 | (32/28/67) |
D0 | 「エイビス」 | (33/30/34) |
D1 | 「ジェネライザー」 | (33/21/79) |
D2 | 「オーガ」 | (34/59/31) |
D3 | 「デスメイジ」 | (34/32/49) |
D4 | 「アイズ」 | (35/76/22) |
D5 | 「レッドドラゴン」 | (35/74/26) |
D6 | 「メカドラゴン」 | (36/32/23) |
D7 | 「ワイバーン」 | (36/32/48) |
D8 | 「デッドゲート」 | (37/70/49) |
D9 | 「キラースモーク」 | (40/23/88) |
DA | 「サムライ」 | (41/07/88) |
DB | 「ギロチン」 | (42/76/48) |
DC | 「ブレイグ」 | (43/16/59) |
DD | 「メリュージーヌ」 | (44/88/85) |
DE | 「スーパーセル」 | (45/37/28) |
DF | 「一反木綿」 | (46/50/30) |
E0 | 「ベヒーモス」 | (47/20/50) |
E1 | 「モノリス」 | (48/35/31) |
E2 | 「諜報員」 | (50/89/45) |
E3 | 「マグネティカ」 | (51/07/73) |
E4 | 「シールドマシン」 | (52/94/43) |
E5 | 「謎の円盤」 | (53/11/77) |
E6 | 「幻城」 | (54/28/86) |
E7 | 「頭巾の男」 | (60/41/47) |
E8 | 「ブルードラゴン」 | (61/34/67) |
E9 | 「ウィールワーター」 | (62/44/48) |
EA | 「クラーケン」 | (63/38/43) |
EB | 「ドラゴンゴースト」 | (70/38/63) |
EC | 「ティマット」 | (71/46/12) |
ED | 「リヴァイアサン」 | (80/63/38) |
EE | 「幽霊船」 | (81/29/41) |
EF | 「ベテルギウス」 | (82/41/28) |
F0 | 「トレジャーリセット」 | (09/67/51) |
F1 | 「傀儡のエバレス」 | (83/53/55) |
F2 | 「パノプティコア」 | (84/63/28) |
F3 | 「パノプティコア」 | (85/17/92) |
F4 | 「パノプティコア」 | (86/61/89) |
F5 | 「パノプティコア」 | (88/72/74) |
F6 | 「無限」 | (96/63/52) |
F7 | 「無限」 | (96/05/63) |
F8 | 「無限」 | (96/56/22) |
F9 | 「ブラックホール」 | (92/05/56) |
FA | 「高速電算機」 | (91/49/78) |
FB | 「モルモット教授」 | (28/47/20) |
コメント